| 第八屆中國專利金獎獲獎名單 | |||||
| 序號 | 專利號 | 發明創造名稱 | 專利權人 | 發明人 | 推薦單位 |
| (設計人) | |||||
| 1 | 93103361.6 | 低能離子束細胞修飾技術和裝置 | 中國科學院等離子體物理研究所 | 余增亮 | 中國科學院 |
| 何建軍 | |||||
| 楊劍波 | |||||
| 吳躍進 | |||||
| 陳備久 | |||||
| 周 駿 | |||||
| 沈玉琴 | |||||
| 孫洪奎 | |||||
| 尹載群 | |||||
| 2 | 93116639.X | 一種覆膜砂配制工藝 | 北京仁創科技有限公司 | 秦升益 | 北京市知識產權局 |
| 3 | 95100519.7 | 利用彩色影像三基色差分進行火災探測與定位的方法 | 中國科學技術大學 | 袁宏永 | 安徽省專利管理局 |
| 范維澄 | |||||
| 王清安 | |||||
| 4 | 97103669.1 | 自動設置CPU參數值的個人計算機 | 聯想集團公司 | 賀志強 | 北京市知識產權局 |
| 萬長青 | |||||
| 殷衛國 | |||||
| 5 | 99109341 | 炔烴選擇加氫催化劑 | 中國石油化工集團公司、中國石油化工集團公司北京化工研究院 | 戴 偉 | 中國石油化工股份有限公司 |
| 朱 警 | |||||
| 李賀龍 | |||||
| 郭彥來 | |||||
| 穆 瑋 | |||||
| 彭 暉 | |||||
| 陳 新 | |||||
| 6 | 99109676.2 | 強化燒結法氧化鋁生產工藝 | 中國長城鋁業公司中州鋁廠、中南工業大學 | 李小斌 | 河南省知識產權局 |
| 張寶琦 | |||||
| 程裕國 | |||||
| 邱忠甫 | |||||
| 彭志宏 | |||||
| 林奇文 | |||||
| 劉桂華 | |||||
| 劉祥民 | |||||
| 季成諾 | |||||
| 劉亞平 | |||||
| 李國兵 | |||||
| 韓 敏 | |||||
| 王 玉 | |||||
| 李旺興 | |||||
| 趙東鋒 | |||||
| 張文豪 | |||||
| 婁東民 | |||||
| 梁大偉 | |||||
| 吳長河 | |||||
| 郝紅杰 | |||||
| 李培增 | |||||
| 權 昆 | |||||
| 劉 毅 | |||||
| 吳國建 | |||||
| 黃紹勝 | |||||
| 葛小雷 | |||||
| 李太昌 | |||||
| 李海明 | |||||
| 孫建峰 | |||||
| 韓黎明 | |||||
| 7 | 99116636.1 | 植物蛋白質合成絲及其制造方法 | 李官奇 | 李官奇 | 河南省知識產權局 |
| 8 | 99117043.1 | GSM基站單載頻分集接收機 | 深圳市中興通訊股份有限公司 | 陳尚文 | 深圳市知識產權局 |
| 朱曉冬 | |||||
| 史天任 | |||||
| 葉四清 | |||||
| 朱小紅 | |||||
| 9 | 99123762.5 | 采用閃速存儲器作內存的智能卡集成電路 | 大唐電信科技股份有限公司微電子分公司、清華大學 | 魏少軍 | 信息產業部 |
| 楊延輝 | |||||
| 10 | 99126240.9 | 一種可組合移動的集裝箱檢測系統 | 清華大學、清華同方威視技術股份有限公司 | 康克軍 | 信息產業部 |
| 高文煥 | |||||
| 張化一 | |||||
| 苗齊田 | |||||
| 唐傳祥 | |||||
| 陳志強 | |||||
| 李薦民 | |||||
| 李元景 | |||||
| 劉以農 | |||||
| 李君利 | |||||
| 程建平 | |||||
| 11 | 1124001.6 | 丙型肝炎全病毒及其體外細胞培養方法 | 楊凌岱鷹生物工程股份有限公司 | 唐恒立 | 陜西省知識產權局 |
| 楚雍烈 | |||||
| 張樹林 | |||||
| 郭文俠 | |||||
| 12 | 98208664.4 | 大型球墨離心鑄管機 | 新興鑄管(集團)有限責任公司 | 范英俊 | 河北省知識產權局 |
| 陳寶玉 | |||||
| 徐順友 | |||||
| 王玉珠 | |||||
| 王海良 | |||||
| 13 | 243046 | 用于開關電器機構上的脫扣器 | 中國電力科學研究院 | 王承玉 | 國家電網公司 |
| 顧 寧 | |||||
| 楊海芳 | |||||
| 孫 崗 | |||||
本文標簽: 【科沃園知識產權】專利申請 專利加急 專利獎 專利獎申報 國家知識產權優勢